芯片特点
★ DFN8*8封装集成SSR控制器和650VDmode-GaNFET
★ 满足6级能效,低于75mW待机功耗
★ "高频率Max160Khz操作范围,内置软启动,OCP,SCP,OCP,UVLO,OTP,Brown in/out全方位保护功能”
★ 配合GR8386CG15nS超短关断延时同步整流,专利技术降低MOS尖峰应力,保护系统安全可靠性
★ 满足LPS(Limited power Supply)安规要求
GR8386CG同步整流控制器
★ 支持CCM、DCM和QR工作模式
★ 15nsSR关断延迟
★ 低输出电压工作的自供电
★ 宽VDD范围从3.0V至25V
★ 空载运行电流低于250uA
★ 自适应最小关断时间控制
★ 65W合封控制器氨化镓方案优势;
★ 效率高,EMC余量6DB以上,BOM成本低,体积小。
★ 集成积分电路电阻,只需要一颗0.1uF电容的极简外围
■ PD seletion guide
Part No. | Po(w) | PKG | STB(mW) | Oper.Mode | Freq.(kHZ) | HV | BNI/BNO | QROVP | Vin OVP | On Chip OTP | VCC Max.(V) |
---|
GR1938EKBG | ≦24 | SOP-8 | 75 | CCM/DCM | 65 | N | N | N | N | Y | 40 |
GR1938FKBG | ≦30 | SOP-8 | 75 | CCM/DCM | 65 | N | N | N | N | Y | 40 |
GR9235QAKJG | ≦36 | ESOP-6 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GN9235QAZG | ≦45 | DFN5*6 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GN9235QCZG | ≦65 | DFN5*6 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GN9235QAKJG | ≦36 | ESOP-6 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GN9235QCQG | ≦65 | QFN8*8 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 85 |
GN9235QCZBG | ≦65 | DFN8*8 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GN9235QDZBG | ≦100 | DFN8*8 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GN9275QCZBG | ≦65 | DFN8*8 | 50 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GN9275QDZBG | ≦100 | DFN8*8 | 50 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GR1235QCG | ≦120 | SOT23-6 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GR1275QKAG | ≦150 | SOP-7 | 50 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 30 |
GR1238QCG | ≦120 | SOT23-6 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 100 |
GR9238QAKJG | ≦36 | ESOP-6 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 100 |
GN9238QAKJG | ≦36 | ESOP-6 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 100 |
GN9238QCZBG | ≦65 | DFN8*8 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 100 |
GN9238QDZBG | ≦100 | DFN8*8 | 75 | QR/DCM | 160 | N | Y | Y | Selectable | Y | 100 |
■ SR seletion guide
■ LLC seletion guide
Part No. | Po(w) | PKG | STB(mW) | Oper.Mode | Freq.(kHZ) | HV | BNO | CV | CC | On Chip OTP | Note |
---|
GR8770KG | ≤1000 | SOP-16 | <100 | LLC | ADJ | Y | N | Y | N | 30 | 2023Q4 |
GR9770KG | ≤1000 | SOP-16 | <100 | LLC+PFC | ADJ | Y | N | Y | N | 30 | 2024Q1 |
■ GaN HEMT