■ IsoIation(/w HPFC)
Part No. | Po | PKG | Topology | Regulation(cc) | Freq | PFC | SCP | OCP | OVP | OTP | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL3001 | <60w | SOT26 | PSR | ±5% | Var. | >0.9 | Auto | Auto | Auto | inside | Iso. |
GR8762 | <200w | SOP8 | PWM | N | Var. | >0.9 | Auto | Auto | Auto | N | Iso. |
■ Non-lsolation (/w HPFC)
Part No. | Po | PKG | Regulation(cc) | Freq KHz | PFC | Linear dim | SCP | VCC OVP | OTP | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR8210 | ||||||||||
GR8210N | <60w | SOT26 | PSR | ±5% | Var. | >0.9 | Auto | Auto | Auto | inside |
NEW1(AVB) | <200w | SOP8 | PWM | N | Var. | >0.9 | Auto | Auto | Auto | N |
NEW3A |
■ Non-lsolation CombolC内置MOS(/W HPFC)
Part No. | Po | PKG | Regulation(cc) | Freq KHz | PFC | MOS BVdss | Rds(on) | VCC OVP | OTP | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL8912BL | <12 w | SOP8 | ±3% | Var. | >0.9 | 600V | 4.5Ω | Auto | inside | |
GL8912AL | <12 w | SOP7 | ±3% | Var. | >0.9 | 600V | 4.5Ω | Auto | inside | |
GL8912AK | <20w | SOP7 | ±3% | Var. | >0.9 | 600V | 2.2Ω | Auto | inside | |
GL8912HK | <20w | SOP7 | ±3% | Var. | >0.9 | 700V | 2.2Ω | Auto | inside |
特色
· TM (Transition Mode)模式固定导通时间
(Fixed-On Time)功率因数校正(PFC)控制
· 电流精准度
· BOM 成本低
· 电感尺寸小
· CT脚位可调整频率范围以达到最优化
· 过电压保护(OVP)-Auto Recovery
· LED 短路保护(SCP)-Auto Recovery
· 过载保护(OLP)-Auto Recovery
· SOT-26封装
· 兼容电感镇流器
· 不兼容电子镇流器
应用
· GU10 /E14 LED 灯
· 其他 LED 照明应用