GR1238,1236系列QR模式PWM 控制器芯片
—— 特性
· 低启动电流(<2UA)
· OCP/OVP/SCP/Ext.OTPIDSP
· 8ms软启动
· GR1236含2倍性增频
· Peak Load 功能最多可 20s
· Brown in/out Vin OVP
· 容易調無Y電容方案
· 超低 EMI 干擾,容易解決 EMI
—— 应用
· 电源适配器/电池充电器
· 用于需要峰值负载的产品
■ IsoIation(/w HPFC)
Part No. | Package | Po(w) | Oper.Mode | Peakload | F kHz | VoOVP | BO,BI | VinOVP | EXT.OTP | ODSP | Vo UVP |
---|
GR1236 | | | | | | | | | | | |
GR1236D | SOT236 | ≤70 | CCM+QR | Y | 65-130 | Y | N | N | Y | Y | Y |
GR1236A | SOT236 | ≤70 | CCM+QR | Y | 65-130 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
GR1236B | SOT236 | ≤70 | CCM+QR | Y | 65-130 | Y | Y | N | Y | Y | Y |
GR1236C | SOT236 | ≤70 | CCM+QR | Y | 65-130 | Y | N | Y | Y | Y | Y |
■ DOE 6 PWM SSR solution (meet CoC tier 2)
Part No. | Po(w) | PKG | STB(mW) | Oper. Mode | Freq.(HZ) | OCP Vcs | BNO | Vcc/QRD OVP | Vin OVP | OTP | OTHER |
---|
GR1230 | <60 | SOT23-6 | <70 | CCM+QR+PFM | 65K | 0.85V | N | Latch | N | N | |
GR1230R | <60 | SOT23-6 | <70 | CCM+QR+PFM | 65K | 0.85V | N | Auto | N | N | |
GR1230RA | <60 | SOT23-6 | <70 | CCM+QR+PFM | 65K | 0.85V | N | Auto | N | N | Non Audio Noise |
GR1230H | <60 | SOT23-6 | <70 | CCM+QR+PFM | 100K | 0.85V | N | Auto | N | N | |
GR1837 | <60 | SOT23-6 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | N | Auto | N | N | |
GR1837A | <60 | SOT23-6 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | N | Auto | N | N | Vcc OVP latch |
GR1281 | <60 | SOT23-6 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | N | Auto | N | N | VO OVP |
GR1281A | <150 | SOT23-6 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | N | Auto | Y | N | VO OVP,推力強 |
GR1234A | <150 | SOT23-6 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | N | Auto | Y | N | Pin3 可不接,推力強 |
GR8869 | <200 | SOP8 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | N | Auto | Y | N | Pin3 可不接,推力強 |
■ HV Star up PWM
Part No. | Po(w) | PKG | STB(mW) | Oper. Mode | Freq. | Vcs | BNO | OVP/OTP | VccOVP | Note |
---|
GR8874 | <150 | SOP8 | <100 | PWM+PFM | adj | 0.85V | N | Auto | Auto | HV-start |
GR8875 | <200 | SOP7 | <50 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | Y | Latch | Latch | Xcap discharge |
GR8875R | <200 | SOP7 | <50 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | Y | Latch | Auto | Xcap discharge |
GR8875NR | <200 | SOP7 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | Y | Latch | Auto | |
GR8875NA | <200 | SOP7 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | Y | Latch | Auto | Lower Vds spike,Vo OVP |
GR8875NB | <200 | SOP7 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | Y | Auto | Auto | Lower Vds spike,Vo OVP |
GR8875NK | <200 | SOP7 | <70 | PWM+PFM | 65K | 0.85V | Y | Auto | Auto | |
GR8875NH | <200 | SOP7 | <70 | PWM+PFM | 100K | 0.85V | Y | Auto | Auto | Lower Vds spike,Vo OVP |